新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-27 16:00:20

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2702 5.3073 5.2702 5.3073 - 2026-08-27 16:00:18
5.2699 5.3096 5.2699 5.3096 - 2026-08-27 16:00:17
5.2720 5.3121 5.2720 5.3121 - 2026-08-27 16:00:18
5.2704 5.3074 5.2704 5.3074 - 2026-08-27 16:00:18
5.2676 5.3099 5.2676 5.3099 - 2026-08-27 16:00:19
5.1041 5.3104 5.2707 5.3130 - 2026-08-27 16:00:20
5.2683 5.3107 5.2683 5.3107 - 2026-08-27 16:00:18
- - 5.2727 5.3050 - 2026-08-27 16:00:20
5.2624 5.3110 5.2624 5.3110 - 2026-08-27 16:00:17
5.1193 5.3093 5.2679 5.3093 - 2026-08-27 16:00:19
返回人民币牌价列表