新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-14 08:00:15

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3493 5.3869 5.3493 5.3869 - 2026-04-14 08:00:15
5.3503 5.3906 5.3503 5.3906 - 2026-04-14 08:00:15
5.3426 5.3832 5.3426 5.3832 - 2026-04-14 08:00:15
5.3507 5.3883 5.3507 5.3883 - 2026-04-14 08:00:15
5.3356 5.3784 5.3356 5.3784 - 2026-04-14 08:00:15
5.1824 5.3919 5.3516 5.3946 - 2026-04-14 08:00:15
5.3486 5.3916 5.3486 5.3916 - 2026-04-14 08:00:15
- - 5.3534 5.3863 - 2026-04-14 08:00:15
5.3431 5.3925 5.3431 5.3925 - 2026-04-14 08:00:15
5.1850 5.3774 5.3355 5.3774 - 2026-04-14 08:00:15
返回人民币牌价列表